Loharano entona namboarina LST
Ny loharano entona mahazatra anay dia misy rafitra tombo-kase roa sosona, fantsona voaloko epoxy ary misy tahony voapetaka chrome na nitrate. Ny loharano tsirairay dia apetraka sy andramana mba hamenoana ny fepetra takian'ny kaomandinao.
Misy rafitra tombo-kase roa sosona ny loharano entona rehetra atolotray.
Mihatra amin'ny loharano lava fihetsehana ny fetran'ny hery — tsy misy amin'ny loharano rehetra ny hery ambony indrindra.
Ny loharano entona andiany 6×15 anay dia tsara ho an'ny fampiasana manana toerana voafetra izay mitaky hery kely. Ny ankamaroan'ny fandrindrana hery dia eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 60 lbs.
·Hery raikitra – Mametraka hery araka ny fepetra takinao izahay amin'ny fotoana hanaovana ny kaomandy.
·Haben'ny kofehy: M6x1.0
·Savaivon'ny tsorakazo: Savaivon'ny varingarina: 0.236 in (6 mm)
·Savaivony Varingarina: 0.590 in (15 mm)
· Azo atao ny mampiasa fitaovana fanampiny raha ilaina
| Andian-dahatsoratra 6/15 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Halavan'ny soroka [B] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSK15-165 | 165 | 6.5 | 48 | 1.9 | 117 | 4.6 | 129 | 5.1 |
| GSK15-170 | 170 | 6.7 | 50 | 2 | 120 | 4.7 | 134 | 5.3 |
| GSK15-190 | 190 | 7.5 | 58 | 2.3 | 132 | 5.2 | 154 | 6.1 |
| GSK15-196 | 196 | 7.7 | 60 | 2.4 | 136 | 5.4 | 160 | 6.3 |
| GSK15-215 | 215 | 8.5 | 72 | 2.8 | 143 | 5.6 | 179 | 7 |
| GSK15-225 | 225 | 8.9 | 76 | 3 | 149 | 5.9 | 113 | 4.5 |
| GSK15-235 | 235 | 9.3 | 82 | 3.2 | 153 | 6 | 199 | 7.8 |
| GSK15-245 | 245 | 9.6 | 90 | 3.5 | 155 | 6.1 | 209 | 8.2 |
| GSK15-246 | 246 | 9.7 | 90 | 3.5 | 156 | 6.1 | 210 | 8.3 |
| GSK15-255 | 255 | 10 | 91 | 3.6 | 164 | 6.5 | 219 | 8.6 |
| GSK15-275 | 275 | 10.8 | 104 | 4.1 | 171 | 6.7 | 239 | 9.4 |
| GSK15-286 | 286 | 11.3 | 85 | 3.3 | 201 | 7.9 | 250 | 9.8 |
| GSK15-295 | 295 | 11.6 | 115 | 4.5 | 180 | 7.1 | 259 | 10.2 |
| GSK15-305 | 305 | 12 | 112 | 4.4 | 193 | 7.6 | 269 | 10.6 |
| GSK15-315 | 315 | 12.4 | 121 | 4.8 | 194 | 7.6 | 279 | 11 |
| GSK15-330 | 330 | 13 | 130 | 5.1 | 200 | 7.9 | 294 | 11.6 |
| GSK15-355 | 355 | 14 | 135 | 5.3 | 220 | 8.7 | 319 | 12.6 |
| GSK15-366 | 366 | 14.4 | 147 | 5.8 | 219 | 8.6 | 330 | 13 |
| GSK15-375 | 375 | 14.8 | 150 | 5.9 | 225 | 8.9 | 339 | 13.3 |
| GSK15-380 | 380 | 15 | 150 | 5.9 | 230 | 9.1 | 344 | 13.5 |
| GSK15-395 | 395 | 15.6 | 155 | 6.1 | 240 | 9.4 | 359 | 14.1 |
| GSK15-410 | 410 | 16.1 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 374 | 14.7 |
| GSK15-430 | 430 | 16.9 | 175 | 6.9 | 255 | 10 | 394 | 15.5 |
| GSK15-435 | 435 | 17.1 | 177 | 7 | 258 | 10.2 | 399 | 15.7 |
| GSK15-455 | 455 | 17.9 | 192 | 7.6 | 263 | 10.4 | 419 | 16.5 |
| GSK15-475 | 475 | 18.7 | 190 | 7.5 | 285 | 11.2 | 439 | 17.3 |
| GSK15-490 | 490 | 19.3 | 200 | 7.9 | 290 | 11.4 | 454 | 17.9 |
| GSK15-501 | 501 | 19.7 | 215 | 8.5 | 286 | 11.3 | 465 | 18.3 |
| GSK15-508 | 508 | 20 | 203 | 8 | 305 | 12 | 472 | 18.6 |
| GSK15-515 | 515 | 20.3 | 230 | 9.1 | 285 | 11.2 | 479 | 18.9 |
| GSK15-530 | 530 | 20.9 | 220 | 8.7 | 310 | 12.2 | 494 | 19.4 |
| GSK15-575 | 575 | 22.6 | 250 | 9.8 | 325 | 12.8 | 539 | 21 |
ELANELANA HERIN'NY FAMPIASANA | 50 – 400N (10 – 90 LB)
Ny halavana mivelatra dia ny halavan'ny afovoany-afovoany refesina amin'ny alalan'ny kojakoja tendrony mahazatra 18mm. Misy karazana kojakoja tendrony maro azo isafidianana. Ny kojakoja tendrony sasany dia hanova ny halavany manontolo. Afaka manamboatra loharano entona habe rehetra izahay amin'ny 6×15 hatramin'ny 250mm farafahabetsany.
| ANDIAN-DAHATSORATRA 8/18 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Halavan'ny soroka [B] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSK18-175 | 175 | 6.9 | 50 | 2 | 125 | 4.9 | 139 | 5.5 |
| GSK18-178 | 178 | 7 | 50 | 2 | 128 | 5 | 142 | 5.6 |
| GSK18-182 | 182 | 7.2 | 50 | 2 | 132 | 5.2 | 146 | 5.7 |
| GSK18-190 | 190 | 7.5 | 58 | 2.3 | 132 | 5.2 | 154 | 6.1 |
| GSK18-205 | 205 | 8.1 | 60 | 2.4 | 145 | 5.7 | 169 | 6.7 |
| GSK18-210 | 210 | 8.3 | 70 | 2.8 | 140 | 5.5 | 174 | 6.9 |
| GSK18-215 | 215 | 8.5 | 75 | 3 | 140 | 5.5 | 179 | 7 |
| GSK18-230 | 230 | 9.1 | 72 | 2.8 | 158 | 6.2 | 194 | 7.6 |
| GSK18-240 | 240 | 9.4 | 80 | 3.1 | 160 | 6.3 | 204 | 8 |
| GSK18-245 | 245 | 9.6 | 80 | 3.1 | 165 | 6.5 | 209 | 8.2 |
| GSK18-250 | 250 | 9.8 | 85 | 3.3 | 165 | 6.5 | 214 | 8.4 |
| GSK18-255 | 255 | 10 | 90 | 3.5 | 165 | 6.5 | 219 | 8.6 |
| GSK18-260 | 260 | 10.2 | 94 | 3.7 | 166 | 6.5 | 224 | 8.8 |
| GSK18-265 | 265 | 10.4 | 94 | 3.7 | 171 | 6.7 | 229 | 9 |
| GSK18-275 | 275 | 10.8 | 100 | 3.9 | 175 | 6.9 | 239 | 9.4 |
| GSK18-280 | 280 | 11 | 104 | 4.1 | 176 | 6.9 | 244 | 9.6 |
| GSK18-285 | 285 | 11.2 | 105 | 4.1 | 180 | 7.1 | 249 | 9.8 |
| GSK18-290 | 290 | 11.4 | 108 | 4.3 | 182 | 7.2 | 254 | 10 |
| GSK18-295 | 295 | 11.6 | 108 | 4.3 | 187 | 7.4 | 259 | 10.2 |
| GSK18-299 | 299 | 11.7 | 104 | 4.1 | 195 | 7.7 | 263 | 10.35 |
| GSK18-303 | 303 | 11.92 | 115 | 4.5 | 188 | 7.4 | 267 | 10.5 |
| GSK18-310 | 310 | 12.2 | 118 | 4.6 | 192 | 7.6 | 274 | 10.8 |
| GSK18-315 | 315 | 12.4 | 122 | 4.8 | 193 | 7.6 | 279 | 11 |
| GSK18-319 | 319 | 12.6 | 125 | 4.9 | 194 | 7.6 | 283 | 11.1 |
| GSK18-325 | 325 | 12.8 | 125 | 4.9 | 200 | 7.9 | 289 | 11.4 |
| GSK18-330 | 330 | 13 | 130 | 5.1 | 200 | 7.9 | 294 | 11.6 |
| GSK18-340 | 340 | 13.4 | 134 | 5.3 | 206 | 8.1 | 304 | 12 |
| GSK18-345 | 345 | 13.6 | 129 | 5.1 | 216 | 8.5 | 309 | 12.2 |
| GSK18-348 | 348 | 13.7 | 136 | 5.4 | 212 | 8.3 | 312 | 12.3 |
| GSK18-355 | 355 | 14 | 135 | 5.3 | 220 | 8.7 | 319 | 12.6 |
| GSK18-360 | 360 | 14.2 | 145 | 5.7 | 215 | 8.5 | 324 | 12.8 |
| GSK18-375 | 375 | 14.8 | 150 | 5.9 | 225 | 8.9 | 339 | 13.3 |
| GSK18-382 | 382 | 15 | 154 | 6.1 | 228 | 9 | 346 | 13.6 |
| GSK18-387 | 387 | 15.2 | 154 | 6.1 | 233 | 9.2 | 351 | 13.8 |
| GSK18-390 | 390 | 15.4 | 160 | 6.3 | 230 | 9.1 | 354 | 13.9 |
| GSK18-395 | 395 | 15.6 | 160 | 6.3 | 235 | 9.3 | 359 | 14.1 |
| GSK18-400 | 400 | 15.7 | 165 | 6.5 | 235 | 9.3 | 364 | 14.3 |
| GSK18-405 | 405 | 15.9 | 167 | 6.6 | 238 | 9.4 | 369 | 14.5 |
| GSK18-410 | 410 | 16.1 | 170 | 6.7 | 240 | 9.4 | 374 | 14.7 |
| GSK18-430 | 430 | 16.9 | 175 | 6.9 | 255 | 10 | 394 | 15.5 |
| GSK18-437 | 437 | 17.2 | 180 | 7.1 | 257 | 10.1 | 401 | 15.8 |
| GSK18-450 | 450 | 17.7 | 182 | 7.2 | 268 | 10.6 | 414 | 16.3 |
| GSK18-458 | 458 | 18 | 190 | 7.5 | 268 | 10.6 | 422 | 16.6 |
| GSK18-470 | 470 | 18.5 | 192 | 7.6 | 278 | 10.9 | 434 | 17.1 |
| GSK18-485 | 485 | 19.1 | 205 | 8.1 | 280 | 11 | 449 | 17.7 |
| GSK18-490 | 490 | 19.3 | 200 | 7.9 | 290 | 11.4 | 454 | 17.9 |
| GSK18-500 | 500 | 19.7 | 210 | 8.3 | 290 | 11.4 | 464 | 18.3 |
| GSK18-500 M8 | 500 | 19.7 | 200 | 7.9 | 300 | 11.8 | 464 | 18.3 |
| GSK18-505 | 505 | 19.9 | 205 | 8.1 | 300 | 11.8 | 469 | 18.5 |
| GSK18-510 | 510 | 20.1 | 210 | 8.3 | 300 | 11.8 | 474 | 18.7 |
| GSK18-520 | 520 | 20.5 | 215 | 8.5 | 305 | 12 | 484 | 19.1 |
| GSK18-525 | 525 | 20.7 | 220 | 8.7 | 305 | 12 | 489 | 19.3 |
| GSK18-530 | 530 | 20.9 | 220 | 8.7 | 310 | 12.2 | 494 | 19.4 |
| GSK18-550 | 550 | 21.7 | 240 | 9.4 | 310 | 12.2 | 514 | 20.2 |
| GSK18-560 | 560 | 22 | 220 | 8.7 | 340 | 13.4 | 524 | 20.6 |
| GSK18-575 | 575 | 22.6 | 250 | 9.8 | 325 | 12.8 | 539 | 21.2 |
| GSK18-585 | 585 | 23 | 250 | 9.8 | 335 | 13.2 | 549 | 21.6 |
| GSK18-600 | 600 | 23.6 | 260 | 10.2 | 340 | 13.4 | 564 | 22.2 |
| GSK18-610 | 610 | 24 | 270 | 10.6 | 340 | 13.4 | 574 | 22.6 |
| GSK18-620 | 620 | 24.4 | 270 | 10.6 | 350 | 13.8 | 584 | 23 |
| GSK18-630 | 630 | 24.8 | 280 | 11 | 350 | 13.8 | 594 | 23.4 |
| GSK18-640 | 640 | 25.2 | 280 | 11 | 360 | 14.2 | 604 | 23.8 |
| GSK18-657 | 657 | 25.9 | 290 | 11.4 | 367 | 14.4 | 621 | 24.4 |
| GSK18-668 | 668 | 26.3 | 298 | 11.7 | 370 | 14.6 | 632 | 24.9 |
| GSK18-680 | 680 | 26.8 | 302 | 11.9 | 378 | 14.9 | 644 | 25.4 |
| GSK18-690 | 690 | 27.2 | 310 | 12.2 | 380 | 15 | 654 | 25.7 |
| GSK18-710 | 710 | 28 | 305 | 12 | 405 | 15.9 | 674 | 26.5 |
| GSK18-725 | 725 | 28.5 | 315 | 12.4 | 410 | 16.1 | 689 | 27.1 |
| GSK18-735 | 735 | 28.9 | 325 | 12.8 | 410 | 16.1 | 699 | 27.5 |
| GSK18-750 | 750 | 29.5 | 335 | 13.2 | 415 | 16.3 | 714 | 28.1 |
| GSK18-777 | 777 | 30.6 | 340 | 13.4 | 437 | 17.2 | 741 | 29.2 |
| GSK18-785 | 785 | 30.9 | 350 | 13.8 | 435 | 17.1 | 749 | 29.5 |
| GSK18-805 | 805 | 31.7 | 340 | 13.4 | 465 | 18.3 | 769 | 30.3 |
HERIN'NY HERY | 50 – 750N (10 – 170 LB)
Ny halavana mivelatra dia ny halavan'ny afovoany-afovoany refesina amin'ny alalan'ny kojakoja farany mahazatra 18mm. Ny fampiasana kojakoja farany hafa dia mety hanova ny halavany manontolo. Afaka manamboatra loharano entona 8×18 habe rehetra izahay hatramin'ny 385mm ny fiolahana ambony indrindra.
| ANDIAN-DAHATSORATRA 10/22 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Halavan'ny soroka mivelatra - Tsy misy tendrony [B] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSK22-1030 | 1030 | 40.6 | 475 | 18.7 | 555 | 21.9 | 990 | 39 |
| GSK22-1040 | 1040 | 40.9 | 485 | 19.1 | 555 | 21.9 | 1000 | 39.4 |
| GSK22-1100 | 1100 | 43.3 | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | 1060 | 41.7 |
| GSK22-1237 | 1237 | 48.7 | 500 | 19.7 | 737 | 29 | 1197 | 47.1 |
| GSK22-182 | 182 | 7.2 | 52 | 2 | 130 | 5.1 | 142 | 5.6 |
| GSK22-190 | 190 | 7.5 | 58 | 2.3 | 132 | 5.2 | 150 | 5.9 |
| GSK22-240 | 240 | 9.4 | 85 | 3.3 | 155 | 6.3 | 200 | 7.9 |
| GSK22-275 | 275 | 10.8 | 100 | 3.9 | 175 | 6.9 | 235 | 9.3 |
| GSK22-305 | 305 | 12 | 115 | 4.5 | 190 | 7.5 | 265 | 10.4 |
| GSK22-312 | 312 | 12.3 | 100 | 3.9 | 212 | 8.3 | 272 | 10.7 |
| GSK22-315 | 315 | 12.4 | 120 | 4.7 | 195 | 7.7 | 275 | 10.8 |
| GSK22-336 | 336 | 13.2 | 130 | 5.1 | 206 | 8.1 | 296 | 11.7 |
| GSK22-344 | 344 | 13.5 | 118 | 4.6 | 226 | 8.9 | 304 | 12 |
| GSK22-350 | 350 | 13.8 | 137 | 5.4 | 213 | 8.4 | 310 | 12.2 |
| GSK22-375 | 375 | 14.8 | 150 | 5.9 | 225 | 8.9 | 335 | 13.2 |
| GSK22-690 | 690 | 27.2 | 300 | 11.8 | 390 | 15.4 | 650 | 25.6 |
| GSK22-685 | 685 | 27 | 305 | 12 | 380 | 15 | 645 | 25.4 |
| GSK22-668 | 668 | 26.3 | 298 | 11.7 | 370 | 14.6 | 628 | 24.7 |
| GSK22-665 | 665 | 26.2 | 205 | 8.1 | 460 | 18.1 | 625 | 24.6 |
| GSK22-650 | 650 | 25.6 | 285 | 11.2 | 365 | 14.4 | 610 | 24 |
| GSK22-640 | 640 | 25.2 | 283 | 11.1 | 357 | 14.1 | 600 | 23.6 |
| GSK22-630 | 630 | 24.8 | 275 | 10.8 | 355 | 14 | 590 | 23.2 |
| GSK22-610 | 610 | 24 | 270 | 10.6 | 340 | 13.4 | 570 | 22.4 |
| GSK22-595 | 595 | 23.4 | 260 | 10.2 | 335 | 13.2 | 555 | 21.9 |
| GSK22-585 | 585 | 23 | 255 | 10 | 330 | 13 | 545 | 21.5 |
| GSK22-580 | 580 | 22.8 | 180 | 7.1 | 400 | 15.7 | 540 | 21.3 |
| GSK22-575 (180) | 575 | 22.6 | 180 | 7.1 | 395 | 15.6 | 535 | 21.1 |
| GSK22-575 | 575 | 22.6 | 250 | 9.8 | 325 | 12.8 | 535 | 21.1 |
| GSK22-560 (190) | 560 | 22 | 190 | 7.5 | 370 | 14.6 | 520 | 20.5 |
| GSK22-560 | 560 | 22 | 245 | 9.6 | 315 | 12.4 | 520 | 20.5 |
| GSK22-550 | 550 | 21.7 | 235 | 9.3 | 315 | 12.4 | 510 | 20.1 |
| GSK22-540 | 540 | 21.3 | 230 | 9.1 | 310 | 12.2 | 500 | 19.7 |
| GSK22-530 | 530 | 20.9 | 230 | 9.1 | 300 | 11.8 | 490 | 19.3 |
| GSK22-525 | 525 | 20.7 | 225 | 8.9 | 300 | 11.8 | 485 | 19.1 |
| GSK22-510 | 510 | 20.1 | 220 | 8.7 | 290 | 11.4 | 470 | 18.5 |
| GSK22-505 | 505 | 19.9 | 210 | 8.3 | 295 | 11.6 | 465 | 18.3 |
| GSK22-502 | 502 | 19.8 | 200 | 7.9 | 302 | 11.9 | 462 | 18.2 |
| GSK22-490 | 490 | 19.3 | 207 | 8.1 | 283 | 11.1 | 450 | 17.7 |
| GSK22-485 | 485 | 19.1 | 200 | 7.9 | 285 | 11.2 | 445 | 17.5 |
| GSK22-470 | 470 | 18.5 | 197 | 7.8 | 273 | 10.7 | 430 | 16.9 |
| GSK22-460 | 460 | 18.1 | 190 | 7.5 | 270 | 10.6 | 420 | 16.5 |
| GSK22-450 | 450 | 17.7 | 187 | 7.4 | 263 | 10.4 | 410 | 16.1 |
| GSK22-437 | 437 | 17.2 | 155 | 6.1 | 282 | 11.1 | 397 | 15.6 |
| GSK22-430 | 430 | 16.9 | 177 | 7 | 253 | 10 | 390 | 15.4 |
| GSK22-424 M6 | 424 | 16.7 | 164 | 6.5 | 260 | 10.2 | 384 | 15.1 |
| GSK22-422 | 422 | 16.6 | 160 | 6.3 | 262 | 10.3 | 382 | 15 |
| GSK22-405 | 405 | 15.9 | 165 | 6.5 | 240 | 9.4 | 365 | 14.4 |
| GSK22-395 | 395 | 15.6 | 159 | 6.3 | 236 | 9.3 | 355 | 14 |
| GSK22-390 | 390 | 15.4 | 155 | 6.1 | 235 | 9.3 | 350 | 13.8 |
| GSK22-375 | 375 | 14.8 | 150 | 5.9 | 225 | 8.9 | 335 | 13.2 |
| GSK22-350 | 350 | 13.8 | 137 | 5.4 | 213 | 8.4 | 310 | 12.2 |
| GSK22-344 | 344 | 13.5 | 118 | 4.6 | 226 | 8.9 | 304 | 12 |
| GSK22-336 | 336 | 13.2 | 130 | 5.1 | 206 | 8.1 | 296 | 11.7 |
| GSK22-315 | 315 | 12.4 | 120 | 4.7 | 195 | 7.7 | 275 | 10.8 |
| GSK22-312 | 312 | 12.3 | 100 | 3.9 | 212 | 8.3 | 272 | 10.7 |
| GSK22-305 | 305 | 12 | 115 | 4.5 | 190 | 7.5 | 265 | 10.4 |
| GSK22-275 | 275 | 10.8 | 100 | 3.9 | 175 | 6.9 | 235 | 9.3 |
| GSK22-240 | 240 | 9.4 | 85 | 3.3 | 155 | 6.3 | 200 | 7.9 |
| GSK22-190 | 190 | 7.5 | 58 | 2.3 | 132 | 5.2 | 150 | 5.9 |
| GSK22-182 | 182 | 7.2 | 52 | 2 | 130 | 5.1 | 142 | 5.6 |
| GSK22-1237 | 1237 | 48.7 | 500 | 19.7 | 737 | 29 | 1197 | 47.1 |
| GSK22-1100 | 1100 | 43.3 | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | 1060 | 41.7 |
| GSK22-1040 | 1040 | 40.9 | 485 | 19.1 | 555 | 21.9 | 1000 | 39.4 |
| GSK22-1030 | 1030 | 40.6 | 475 | 18.7 | 555 | 21.9 | 990 | 39 |
HERIN'NY HERY | 90 – 1200N (20 – 270 LB)
Ny halavana mivelatra dia ny halavan'ny afovoany-afovoany refesina amin'ny alalan'ny kojakoja farany mahazatra 20mm. Ny fampiasana kojakoja farany hafa dia mety hanova ny halavany manontolo. Afaka manamboatra loharano entona 10×22 habe rehetra izahay hatramin'ny 500mm ny fihetsehana ambony indrindra. Azafady mba farito ny fepetra takiana amin'ny fametrahana hery rehefa manafatra.
| ANDIAN-DAHATSORATRA 12.5/27 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Tsy misy fiafarana - Halavana mivelatra [B] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSK27-1030 | 1030 | 40.6 | 475 | 18.7 | 555 | 21.9 | 990 | 39 |
| GSK27-1104 | 1100 | 43.3 | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | 1060 | 41.7 |
| GSK27-1104 | 1104 | 43.5 | 500 | 19.7 | 604 | 23.8 | 1064 | 41.9 |
| GSK27-1237 | 1237 | 48.7 | 500 | 19.7 | 737 | 29 | 1197 | 47.1 |
| GSK27-1300 | 1300 | 51.2 | 610 | 24 | 690 | 27.2 | 1260 | 49.6 |
| GSK27-182 | 182 | 7.2 | 52 | 2 | 130 | 5.1 | 142 | 5.6 |
| GSK27-305 | 305 | 12 | 115 | 4.5 | 190 | 7.5 | 265 | 10.4 |
| GSK27-330 | 330 | 13 | 80 | 3.1 | 250 | 9.8 | 290 | 11.4 |
| GSK27-390 | 390 | 15.4 | 155 | 6.1 | 235 | 9.3 | 350 | 13.8 |
| GSK27-400 | 400 | 15.7 | 162 | 6.4 | 238 | 9.4 | 360 | 14.2 |
| GSK27-430 | 430 | 16.9 | 177 | 7 | 253 | 10 | 390 | 15.4 |
| GSK27-490 | 490 | 19.3 | 206 | 8.1 | 284 | 11.2 | 450 | 17.7 |
| GSK27-500 | 500 | 19.7 | 200 | 7.9 | 300 | 11.8 | 460 | 18.1 |
| GSK27-505 | 505 | 19.9 | 210 | 8.3 | 295 | 11.6 | 465 | 18.3 |
| GSK27-525 | 525 | 20.7 | 220 | 8.7 | 305 | 12 | 485 | 19.1 |
| GSK27-550 | 550 | 21.7 | 235 | 9.3 | 315 | 12.4 | 510 | 20.1 |
| GSK27-585 | 585 | 23 | 255 | 10 | 330 | 13 | 545 | 21.5 |
| GSK27-610 | 610 | 24 | 265 | 10.4 | 345 | 13.6 | 570 | 22.4 |
| GSK27-650 | 650 | 25.6 | 285 | 11.2 | 365 | 14.4 | 610 | 24 |
| GSK27-668 | 668 | 26.3 | 292 | 11.5 | 376 | 14.8 | 628 | 24.7 |
| GSK27-688 | 688 | 27.1 | 306 | 12 | 382 | 15 | 648 | 25.5 |
| GSK27-700 | 700 | 27.6 | 310 | 12.2 | 390 | 15.4 | 660 | 26 |
| GSK27-730 | 730 | 28.7 | 320 | 12.6 | 410 | 16.1 | 690 | 27.2 |
| GSK27-830 | 830 | 32.7 | 375 | 14.8 | 455 | 17.9 | 790 | 31.1 |
| GSK27-900 | 900 | 35.4 | 410 | 16.1 | 490 | 19.3 | 860 | 33.9 |
| GSK27-940 | 940 | 37 | 430 | 16.9 | 510 | 20.1 | 900 | 35.4 |
| GSK27/10-620 | 620 | 24.4 | 270 | 10.6 | 350 | 13.8 | 580 | 22.8 |
| GSK27/10-650 | 650 | 25.6 | 260 | 14.2 | 390 | 15.35 | 610 | 24 |
| GSK27/10-730 | 730 | 28.7 | 200 | 7.9 | 530 | 20.9 | 690 | 27.2 |
HERIN'NY HERY | 100 – 1700N (20 – 380 LB)
Ny halavana mivelatra dia ny halavan'ny afovoany-afovoany refesina amin'ny alalan'ny kojakoja farany mahazatra 20mm. Ny fampiasana kojakoja farany hafa dia mety hanova ny halavany manontolo. Afaka manamboatra loharano entona habe rehetra izahay amin'ny 12.5×27 hatramin'ny 500mm ny fihetsehana ambony indrindra. Azafady farito ny hery takiana rehefamanafatra.
| ANDIAN-DAHATSORATRA 14/28 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Tsy misy fiafarana - Halavana mivelatra [B] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSK28-1030 | 1030 | 40.6 | 475 | 18.7 | 555 | 21.9 | 990 | 39 |
| GSK28-1100 | 1100 | 43.3 | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | 1060 | 41.7 |
| GSK28-1125 | 1125 | 44.3 | 510 | 20.1 | 615 | 24.2 | 1085 | 42.7 |
| GSK28-1150 | 1150 | 45.3 | 532 | 618 | 24.3 | 1110 | 43.7 | |
| GSK28-1215 | 1215 | 47.8 | 535 | 21 | 680 | 26.8 | 1175 | 46.2 |
| GSK28-1300 | 1300 | 51.2 | 610 | 24 | 690 | 27.2 | 1260 | 49.6 |
| GSK28-305 | 305 | 12 | 110 | 4.3 | 195 | 7.7 | 265 | 10.4 |
| GSK28-349 | 349 | 13.7 | 125 | 4.9 | 224 | 8.8 | 309 | 12.2 |
| GSK28-390 | 390 | 15.4 | 155 | 6.1 | 235 | 9.25 | 350 | 13.8 |
| GSK28-405 | 405 | 15.9 | 150 | 5.9 | 255 | 10 | 365 | 14.4 |
| GSK28-430 | 430 | 16.9 | 177 | 7 | 253 | 10 | 390 | 15.4 |
| GSK28-443 | 443 | 17.4 | 167 | 6.6 | 276 | 10.9 | 403 | 15.9 |
| GSK28-500 | 500 | 19.7 | 200 | 7.9 | 300 | 11.8 | 460 | 18.1 |
| GSK28-514 | 514 | 20.2 | 194 | 7.6 | 320 | 12.6 | 474 | 18.7 |
| GSK28-520 | 520 | 20.5 | 210 | 8.3 | 310 | 12.2 | 480 | 18.9 |
| GSK28-533 | 533 | 21 | 220 | 8.7 | 313 | 12.3 | 493 | 19.4 |
| GSK28-590 | 590 | 23.2 | 250 | 9.8 | 340 | 13.4 | 550 | 21.7 |
| GSK28-700 | 700 | 27.6 | 310 | 12.2 | 390 | 15.4 | 660 | 26 |
| GSK28-705 | 705 | 27.75 | 305 | 12 | 400 | 15.75 | 665 | 26.2 |
| GSK28-730 | 730 | 28.7 | 320 | 12.6 | 410 | 16.1 | 690 | 27.2 |
| GSK28-750 | 750 | 29.5 | 335 | 13.2 | 415 | 16.3 | 710 | 28 |
| GSK28-785 | 785 | 30.9 | 350 | 13.8 | 435 | 17.1 | 745 | 29.3 |
| GSK28-830 | 830 | 32.7 | 375 | 14.8 | 455 | 17.9 | 790 | 31.1 |
| GSK28-900 | 900 | 35.4 | 410 | 16.1 | 490 | 19.3 | 860 | 33.9 |
| GSK28-920 | 920 | 36.2 | 400 | 15.7 | 520 | 20.5 | 880 | 34.6 |
| GSK28-965 | 965 | 38 | 445 | 17.5 | 520 | 20.5 | 925 | 36.4 |
| GSK28-975 | 975 | 38.4 | 445 | 17.5 | 530 | 20.9 | 935 | 36.8 |
HERIN'NY HERY | 100 – 2500N (20 – 500 LB)
Ny halavany mivelatra dia ny afovoany - ny afovoany manova ny halavany manontolo. Afaka manamboatra loharano entona 14 × 28 habe rehetra izahay hatramin'ny 739mm ny fihetsehana ambony indrindra. Azafady mba farito ny hery ilaina rehefa manafatra.
Manana ny sasany amin'ireo loharano entona tsy misy harafesina 316 tsara kalitao indrindra izahay.
Loharano entona vy tsy misy harafesina dia safidy tsara ampiasaina amin'ny tontolo iainana henjana, an-dranomasina ary tontolo fanodinana sakafo.
Afaka manamboatra loharano tsy misy harafesina misy menaka fanosotra anatiny tsy manimba ny sakafo izahay.
Mihatra amin'ny loharano lava ny fetran'ny hery — tsy misy amin'ny loharano rehetra ny hery ambony indrindra
| Andian-dahatsoratra 6/15 | Halavana mivelatra [A] | Fahatapahan'ny lalan-dra [S] | Halavana Voatsindry [C] | Halavan'ny soroka [A-36mm] | ||||
| Laharana tahiry | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra | mm | santimetatra |
| GSSK15170 | 170 | 6.7 | 50 | 2 | 120 | 4.7 | 134 | 5.3 |
| GSSK15178 | 178 | 7 | 48 | 1.9 | 130 | 5.1 | 142 | 5.6 |
| GSSK15190 | 190 | 7.5 | 60 | 2.4 | 130 | 5.1 | 154 | 6.1 |
| GSSK15195 | 195 | 7.7 | 60 | 2.4 | 135 | 5.3 | 159 | 6.3 |
